| 機 関 名 称 | 世界遺産総合研究所 |
| 和 名 略 称 | 世界遺産総研 |
| 機 関 欧 名 | The Sekaiisan Research Institute |
| 欧 名 略 称 | SRI |
| 郵 便 番 号 | 〒731-5113 |
| 住 所 | 広島市佐伯区美鈴が丘緑三丁目4番3号 |
| 電 話 | TEL 082-926-2306 |
| ファックス | FAX 082-926-2306 |
| U R L | http://www.wheritage.net/ |
| 電子メール | wheritage@tiara.ocn.ne.jp |
| 設 立 年 月 | 1998年9月 |
| 沿 革 | 1998年9月 設立 2001年4月 世界遺産研究センターから世界遺産総合研究センターへ名称変更 2001年12月 インターネットWeb「世界遺産情報館」設置 2002年10月 世界遺産総合研究センターから世界遺産総合研究所へ名称変更 2004年5月 広島市西区井口台から広島市佐伯区美鈴が丘へ事務局移転 2004年11月 日本ユネスコ国内委員会からの推薦で、ユネスコ北京事務所から 「世界遺産教育に関するカントリー・スタディ」の為、日本における フォーカル・ポイントに指定される。 |
| 組織の性格 | 学術教育文化研究機関 |
| 代表者 | 古田陽久 (所長) |
| 事務局長 | 古田真美 |
| 常 勤 | 2名 |
| 分 野 | 学際,複合,新領域 |
| 戦略的目標 (Strategic Objectives) |
|
| 業 務 目 標 |
|
| 地球環境政策 | 地球と人類を取り巻く環境を自然,文化,社会など多角的な観点から解析し,人類の将来にとって望ましい地球環境政策の立案を行っていきます。 |
| 2008年業務目標 | ■世界,全国行脚 ■現地取材,実地調査の強化 ■編集作業のスピード・アップ ■電子化の促進 ■映像メディアのプロデュース ■海外の通信社,テレビ局,新聞社などとの連携 ■各方面,各分野,各界との連携と協働 |
| 2008年重点テーマ |
|
| 2008年キーワード | 本物(Genuiness)、真正性(Authenticity)、完全性(Integrity) |
| 2008年行動理念 | 貢献(Contribution) |
| マインドシップ | 知力、創力、美力=知創美、複眼的思考 |
| 業 務 内 容 | 地球環境と人間居住に係わる総合的研究
|
| 自 主 研 究 |
|
| レポート | 特集、トピックス、コラム等。 |
| 世界遺産登録運動についての 基本的な考え方 | 世界遺産登録運動は,推薦・登録されることが究極の目的ではなく,世界的に通用する顕著な普遍的な価値を有する貴重な自然環境や文化財を人類共通の財産として,将来にわたって,あらゆる脅威や危険から守り,国際的に保護・保存していく考え方が基本です。
従って,関係行政機関や地元住民などが一体となった恒久的な保護・保存管理体制が必要です。世界遺産登録運動によって、自然環境や 文化財の保護・保存意識が高まれば、それ自体が世界遺産の理念に沿った波及効果といえ、結果もさることながらそのプロセスがきわめて重要で、新たな気付きや発見があるにせよ、決して無駄な努力にはなりません。世界遺産の考え方は、過去のものだけではなく、未来に創造するものにも、その理念に適った自然環境や歴史・文化環境を大切にする考え方が必要です。 |
| 得 意 手 法 | 国際的かつ学際的な総合研究 |
| 研 究 体 制 | インターナショナル (国際的) かつインターディシプリナリー (学際的) な総合研究 |
| 研 究 担 当 | 古田陽久 (世界遺産全般) 古田真美 (世界遺産全般) |
| フォーラム | 世界遺産研究フォーラム |
| 機 関 紙 | (1)世界遺産研究 (2)世界遺産紀行 |
| インターネット | 世界遺産情報館の管理・運営 |
| データベース | ユネスコ世界遺産 危機にさらされているユネスコ世界遺産 暫定リスト記載物件 ポテンシャル物件 人類の口承及び無形遺産の傑作 世界の国立公園 世界の地域、国、都市 日本の地方、47都道府県、市町村 プロジェクト日本遺産 全国の世界遺産登録運動の動き |
| 所 蔵 資 料 |
|
| 提 携 機 関 | (国内) シンクタンクせとうち総合研究機構 (国内) 21世紀総合研究所 (国内) 社会情報総合研究所 |
| サポーターズ ネットワーク |
札幌,小樽,青森,秋田,鎌倉,富山,岐阜,彦根,大津,京都,大阪,神戸,姫路,奈良,和歌山,鳥取,松江,岡山,広島,山口,徳島,高松,松山,高知,福岡,宮崎,鹿児島,那覇,北京,重慶,台湾,シンガポール,タシケント,ロンドン,パリ,ローマ,カイロ,ニューヨーク,ワシントン,ロスアンゼルス,メキシコシティ,サンパウロ,ケアンズ,シドニー,メルボルンほか |
| 使 用 言 語 | 日本語,英語,フランス語,(スペイン語),(中国語),(ロシア語),(アラビア語) |
| コンピューター アプリケーション |
Mac OS 8.6 |
| 受 託 調 査 | 可 |
| 会 員 制 度 | 有り 個人会員制度 (年会費 3,000円) |
| 会員制サービス等 | (1)世界遺産データ・ブック 年度版 の定期送付 (2)SRIデータ・サービス(会員料金) (3)SRIデータ・サーチ(会員料金) (4)トピックス情報の提供 (5)その他 |
| 定 期 業 務 | 「世界遺産データ・ブック」並びに「世界遺産ガイド」(シンクタンクせとうち総合研究機構発行)
年度版,テーマ別,世界遺産シリーズの監修及び編集 |
| 業 務 実 績 |
|
| 当研究所の協力 |
|