
| Date |
Event/Programme |
| イベント・ウオッチ | |
| 2050年 | 日本の総人口 1億50万人(国立社会保障・人口問題研究所の推計<中位>) |
| 2049年 | 中国・建国百周年 |
| 2032年11月21日 | 世界遺産条約採択60周年 |
| 2022年11月21日 | 世界遺産条約採択50周年 |
| 2013年 | Grand Egyptian Museum (GEM)完成 |
| 2012年11月21日 | 世界遺産条約採択40周年 |
| 2012年 | アメリカ合衆国 桜寄贈100周年 アルジェリア 日アルジェリア外交関係樹立50周年 イスラエル 日イスラエル外交関係樹立60周年 中華人民共和国 日中国交正常化40周年 東ティモール 日本・東ティモール外交関係樹立10周年記念平和年 |
| 2011年 | 国連「国際森林年」 |
| 2011年71月24日 | ハイラムビンガム・マチュピチュ遺跡発見100周年 |
| 2011年 | クウェート 日本・クウェート国交樹立50周年 ドイツ 日独交流150周年 バルト三国 日本バルト三国新たな外交関係開設20周年 |
| ユネスコ関係 | |
| 2012年11月21日 | 世界遺産条約採択40周年 |
| 2012年11月15日〜17日 | 世界遺産条約40周年記念イベント メイン・テーマ「世界遺産と持続可能な発展:地域社会の役割」 |
| 2012年11月6日〜8日 | 世界遺産40周年会合 於:京都市 |
| 2011年6月19日〜29日 | 第35回世界遺産委員会マナーマ会議) |
| ICOMOS関係 | |
| 2012年4月18日 | ICOMOS Monuments and Sites Day |
| 2011年11月27日〜12月2日 | ICOMOSパリ総会 テーマ:“Heritage, as driver of development” |
| 2010年10月26日〜31日 |
ICOMOS諮問委員会・執行委員会・シンポジウム in Dublin |
| ICCROM関係 | |
| IUCN関係 | |
| 2012年9月6日〜15日 | IUCN World Conservation Congress 2012 at the International Convention Center (ICC) in Jeju, Republic of Korea. |
| 世界遺産関係 | |
| 2012年11月21日 | 世界遺産条約採択40周年 |
| 第36回世界遺産委員会サンクトペテルブルグ会議 | |
| 2011年6月19日〜29日 | 第35回世界遺産委員会パリ会議 |
| 世界無形文化遺産関係 | |
| 2013年10月17日 | 無形文化遺産保護条約採択10周年 |
| 2011年11月22〜29日 | 第6回無形文化遺産委員会バリ会議 |
| メモリー・オブ・ザ・ワールド関係 | |
| キャッチ・アイ | |
| ビジット・ジャパン・キャンペーン | |
| 2010年 | 海外から日本に来る旅行者数 2002年 524万人 → 2010年 1000万人 重点市場 韓国、中国、米国、香港、台湾、フランス、ドイツ、英国 |
| 当シンクタンク、研究所関係 | |
![]() |
![]() |
