世界遺産関心度・指数
この世界遺産関心度・指数は、当シンクタンク出版物の購読者等のアンケートに基づいて、
世界遺産への関心度を都道府県別に指数化したものです。
啓発・啓蒙活動を通じて、全体の底上げを図っていきたいと考えています。
| 指定都市 | 市 | 特別区 | 町 | 村 | 市町村数合計 | 指数 | ||
| 北海道 | 29 | |||||||
| 札幌市 | 124 | |||||||
| 旭川市 | 71 | |||||||
| 函館市 | 89 | |||||||
| 釧路市 | 71 | |||||||
| 苫小牧市 | 32 | |||||||
| 帯広市 | 13 | |||||||
| 小樽市 | 13 | |||||||
| 北見市 | 64 | |||||||
| 江別市 | 100 | |||||||
| 室蘭市 | 1 | |||||||
| 岩見沢市 | 40 | |||||||
| 千歳市 | 11 | |||||||
| 恵庭市 | 17 | |||||||
| 石狩市 | 35 | |||||||
| 北広島市 | 54 | |||||||
| 登別市 | 0 | |||||||
| 北斗市 | 4 | |||||||
| 滝川市 | ||||||||
| 稚内市 | 66 | |||||||
| 網走市 | 32 | |||||||
| 伊達市 | 1 | |||||||
| 根室市 | ||||||||
| 名寄市 | 6 | |||||||
| 美唄市 | 1 | |||||||
| 留萌市 | 4 | |||||||
| 紋別市 | ||||||||
| 深川市 | 1 | |||||||
| 富良野市 | 2 | |||||||
| 士別市 | 2 | |||||||
| 砂川市 | ||||||||
| 芦別市 | ||||||||
| 赤平市 | ||||||||
| 夕張市 | ||||||||
| 三笠市 | ||||||||
| 歌志内市 | ||||||||
| 青森県 | 105 | |||||||
| 青森市 | 69 | |||||||
| 八戸市 | 14 | |||||||
| 弘前市 | 54 | |||||||
| 十和田市 | 2 | |||||||
| むつ市 | 18 | |||||||
| 五所川原市 | 11 | |||||||
| 三沢市 | 8 | |||||||
| つがる市 | ||||||||
| 黒石市 | ||||||||
| 平川市 | 2 | |||||||
| 岩手県 | 101 | |||||||
| 盛岡市 | 78 | |||||||
| 奥州市 | 21 | |||||||
| 遠野市 | 7 | |||||||
| 一関市 | 24 | |||||||
| 大船渡市 | 6 | |||||||
| 花巻市 | 22 | |||||||
| 北上市 | 46 | |||||||
| 釜石市 | 11 | |||||||
| 陸前高田 | 2 | |||||||
| 久慈市 | 3 | |||||||
| 金ヶ崎町 | 2 | |||||||
| 一戸町 | 16 | |||||||
| 岩手町 | 3 | |||||||
| 紫波町 | 2 | |||||||
| 滝沢村 | 1 | |||||||
| 宮城県 | 97 | |||||||
| 仙台市 | 51 | |||||||
| 塩釜市 | 11 | |||||||
| 多賀城市 | 14 | |||||||
| 名取市 | 6 | |||||||
| 白石市 | 8 | |||||||
| 加美町 | 59 | |||||||
| 秋田県 | 119 | |||||||
| 秋田市 | 51 | |||||||
| 能代市 | 32 | |||||||
| 横手市 | 14 | |||||||
| 大仙市 | 6 | |||||||
| 潟上市 | 3 | |||||||
| 北秋田市 | 2 | |||||||
| 山形県 | 102 | |||||||
| 山形市 | 81 | |||||||
| 鶴岡市 | 15 | |||||||
| 寒河江市 | 18 | |||||||
| 上山市 | 3 | |||||||
| 天童市 | 43 | |||||||
| 東根市 | 1 | |||||||
| 新庄市 | 3 | |||||||
| 米沢市 | 20 | |||||||
| 南陽市 | 3 | |||||||
| 福島県 | 51 | |||||||
| 福島市 | 104 | |||||||
| いわき市 | 95 | |||||||
| 郡山市 | 75 | |||||||
| 須賀川市 | 18 | |||||||
| 会津若松市 | 26 | |||||||
| 白河市 | ||||||||
| 喜多方市 | 5 | |||||||
| 相馬市 | 2 | |||||||
| 茨城県 | 105 | |||||||
| 水戸市 | 71 | |||||||
| つくば市 | 52 | |||||||
| つくば みらい市 |
27 | |||||||
| 日立市 | 80 | |||||||
| ひたちなか市 | 89 | |||||||
| 土浦市 | 77 | |||||||
| 古河市 | 80 | |||||||
| 取手市 | 25 | |||||||
| 牛久市 | 72 | |||||||
| 龍ケ崎市 | 9 | |||||||
| 笠間市 | 29 | |||||||
| 石岡市 | 19 | |||||||
| 常総市 | 54 | |||||||
| 常陸 太田市 |
12 | |||||||
| 北茨城市 | 18 | |||||||
| 結城市 | 22 | |||||||
| 下妻市 | 22 | |||||||
| 高萩市 | 16 | |||||||
| 筑西市 | 51 | |||||||
| 守谷市 | 54 | |||||||
| 潮来市 | 75 | |||||||
| 鹿嶋市 | 13 | |||||||
| 八千代町 | 20 | |||||||
| 栃木県 | 23 | |||||||
| 宇都宮市 | 20 | |||||||
| 日光市 | 71 | |||||||
| 鹿沼市 | 21 | |||||||
| 真岡市 | 36 | |||||||
| 下野市 | 10 | |||||||
| 矢板市 | 13 | |||||||
| 那須塩原市 | 17 | |||||||
| 那須烏山市 | 10 | |||||||
| 佐野市 | 27 | |||||||
| 高根沢町 | 68 | |||||||
| 群馬県 | 101 | |||||||
| 高崎市 | 100 | |||||||
| 前橋市 | 80 | |||||||
| 伊勢崎市 | 52 | |||||||
| 富岡市 | 21 | |||||||
| 安中市 | 28 | |||||||
| 桐生市 | 34 | |||||||
| 館林市 | 56 | |||||||
| みどり市 | 36 | |||||||
| 沼田市 | 74 | |||||||
| 藤岡市 | 3 | |||||||
| 大泉町 | 43 | |||||||
| 邑楽町 | 38 | |||||||
| 明和町 | 21 | |||||||
| 埼玉県 | 86 | |||||||
| さいたま市 | 120 | |||||||
| 川口市 | 114 | |||||||
| 川越市 | 98 | |||||||
| 所沢市 | 111 | |||||||
| 越谷市 | 87 | |||||||
| 草加市 | 70 | |||||||
| 上尾市 | 73 | |||||||
| 行田市 | 37 | |||||||
| 秩父市 | 80 | |||||||
| 本庄市 | 8 | |||||||
| 深谷市 | 66 | |||||||
| 加須市 | 60 | |||||||
| 久喜市 | 13 | |||||||
| 蓮田市 | 29 | |||||||
| 三郷市 | 40 | |||||||
| 幸手市 | 32 | |||||||
| 八潮市 | 52 | |||||||
| 飯能市 | 63 | |||||||
| 狭山市 | 86 | |||||||
| 入間市 | 39 | |||||||
| 富士見市 | 113 | |||||||
| 坂戸市 | 15 | |||||||
| 鶴ヶ島市 | 15 | |||||||
| 東松山市 | 95 | |||||||
| 鴻巣市 | 26 | |||||||
| 蕨市 | 6 | |||||||
| 戸田市 | 107 | |||||||
| 鳩ヶ谷市 | 12 | |||||||
| 志木市 | 75 | |||||||
| 和光市 | 29 | |||||||
| 新座市 | 50 | |||||||
| 桶川市 | 16 | |||||||
| 北本市 | 15 | |||||||
| 千葉県 | 97 | |||||||
| 千葉市 | 120 | |||||||
| 船橋市 | 44 | |||||||
| 松戸市 | 26 | |||||||
| 市川市 | 86 | |||||||
| 柏市 | 31 | |||||||
| 袖ヶ浦市 | 104 | |||||||
| 君津市 | 63 | |||||||
| 市原市 | 109 | |||||||
| 佐倉市 | 96 | |||||||
| 成田市 | 108 | |||||||
| 我孫子市 | 98 | |||||||
| 浦安市 | 56 | |||||||
| 印西市 | 112 | |||||||
| 野田市 | 71 | |||||||
| 四街道市 | 50 | |||||||
| 八千代市 | 61 | |||||||
| 匝瑳市 | 37 | |||||||
| 矢街市 | 32 | |||||||
| 白井市 | 116 | |||||||
| 富里市 | 33 | |||||||
| 東京都 | 99 | |||||||
| 江東区 | 109 | |||||||
| 練馬区 | 70 | |||||||
| 台東区 | 75 | |||||||
| 文京区 | 55 | |||||||
| 北区 | 69 | |||||||
| 荒川区 | 13 | |||||||
| 足立区 | 60 | |||||||
| 葛飾区 | 49 | |||||||
| 江戸川区 | 105 | |||||||
| 墨田区 | 40 | |||||||
| 目黒区 | 50 | |||||||
| 品川区 | 50 | |||||||
| 渋谷区 | 74 | |||||||
| 世田谷区 | 110 | |||||||
| 港区 | 51 | |||||||
| 新宿区 | 34 | |||||||
| 千代田区 | 79 | |||||||
| 中央区 | 54 | |||||||
| 中野区 | 93 | |||||||
| 板橋区 | 105 | |||||||
| 豊島区 | 61 | |||||||
| 八王子市 | 111 | |||||||
| 町田市 | 102 | |||||||
| 府中市 | 67 | |||||||
| 調布市 | 37 | |||||||
| 日野市 | 24 | |||||||
| 多摩市 | 98 | |||||||
| 稲城市 | 56 | |||||||
| 狛江市 | 45 | |||||||
| 武蔵野市 | 107 | |||||||
| 小金井市 | 86 | |||||||
| 三鷹市 | 85 | |||||||
| 福生市 | 4 | |||||||
| あきる野市 | 54 | |||||||
| 青梅市 | 87 | |||||||
| 西東京市 | 78 | |||||||
| 小平市 | 50 | |||||||
| 国分寺市 | 11 | |||||||
| 国立市 | 25 | |||||||
| 神奈川県 | 41 | |||||||
| 横浜市 | 105 | |||||||
| 川崎市 | 105 | |||||||
| 相模原市 | 34 | |||||||
| 藤沢市 | 72 | |||||||
| 鎌倉市 | 52 | |||||||
| 横須賀市 | 43 | |||||||
| 平塚市 | 36 | |||||||
| 茅ヶ崎市 | 42 | |||||||
| 厚木市 | 88 | |||||||
| 大和市 | 7 | |||||||
| 小田原市 | 44 | |||||||
| 秦野市 | 46 | |||||||
| 座間市 | 12 | |||||||
| 海老名市 | 82 | |||||||
| 伊勢原市 | 13 | |||||||
| 三浦市 | 1 | |||||||
| 愛川町 | 6 | |||||||
| 新潟県 | 71 | |||||||
| 新潟市 | 82 | |||||||
| 長岡市 | 82 | |||||||
| 上越市 | 24 | |||||||
| 三条市 | 45 | |||||||
| 柏崎市 | 39 | |||||||
| 五泉市 | 27 | |||||||
| 佐渡市 | 22 | |||||||
| 村上市 | 16 | |||||||
| 小千谷市 | 18 | |||||||
| 十日町市 | 15 | |||||||
| 燕市 | 7 | |||||||
| 阿賀野市 | 2 | |||||||
| 新発田市 | 13 | |||||||
| 見附市 | 7 | |||||||
| 富山県 | 68 | |||||||
| 富山市 | 66 | |||||||
| 高岡市 | 30 | |||||||
| 滑川市 | 9 | |||||||
| 黒部市 | 3 | |||||||
| 魚津市 | 25 | |||||||
| 砺波市 | 12 | |||||||
| 小矢部市 | 17 | |||||||
| 氷見市 | 9 | |||||||
| 南砺市 | 10 | |||||||
| 射水市 | 28 | |||||||
| 石川県 | 94 | |||||||
| 金沢市 | 120 | |||||||
| 加賀市 | 67 | |||||||
| 小松市 | 71 | |||||||
| 白山市 | 33 | |||||||
| 能美市 | 39 | |||||||
| 輪島市 | 16 | |||||||
| かほく市 | 7 | |||||||
| 羽咋市 | 20 | |||||||
| 七尾市 | 20 | |||||||
| 内灘町 | 39 | |||||||
| 福井県 | 110 | |||||||
| 福井市 | 109 | |||||||
| 小浜市 | 10 | |||||||
| 越前市 | 33 | |||||||
| 勝山市 | 22 | |||||||
| 鯖江市 | 15 | |||||||
| 坂井市 | 17 | |||||||
| 敦賀市 | 20 | |||||||
| 山梨県 | 20 | |||||||
| 甲府市 | 62 | |||||||
| 富士吉田市 | 50 | |||||||
| 都留市 | 64 | |||||||
| 南アルプス市 | 43 | |||||||
| 甲州市 | 24 | |||||||
| 富士河口湖町 | 29 | |||||||
| 長野県 | 36 | |||||||
| 長野市 | 117 | |||||||
| 松本市 | 118 | |||||||
| 上田市 | 46 | |||||||
| 飯田市 | 26 | |||||||
| 岡谷市 | 42 | |||||||
| 諏訪市 | 42 | |||||||
| 須坂市 | 26 | |||||||
| 小諸市 | 2 | |||||||
| 伊那市 | 28 | |||||||
| 千曲市 | 11 | |||||||
| 茅野市 | ||||||||
| 安曇野市 | 12 | |||||||
| 駒ヶ根市 | ||||||||
| 中野市 | 1 | |||||||
| 大町市 | ||||||||
| 飯山市 | ||||||||
| 塩尻市 | 44 | |||||||
| 佐久市 | 10 | |||||||
| 岐阜県 | 99 | |||||||
| 岐阜市 | 56 | |||||||
| 各務原市 | ||||||||
| 美濃市 | 39 | |||||||
| 可児市 | 20 | |||||||
| 関市 | 32 | |||||||
| 高山市 | 28 | |||||||
| 大垣市 | 32 | |||||||
| 群上市 | 15 | |||||||
| 静岡県 | 67 | |||||||
| 静岡市 | 80 | |||||||
| 浜松市 | 101 | |||||||
| 清水市 | 96 | |||||||
| 富士市 | 104 | |||||||
|
沼津市 |
83 | |||||||
| 磐田市 | 68 | |||||||
| 藤枝市 | ||||||||
| 富士宮市 | 67 | |||||||
| 焼津市 | 38 | |||||||
| 掛川市 | 61 | |||||||
| 三島市 | 36 | |||||||
| 島田市 | ||||||||
| 御殿場市 | ||||||||
| 袋井市 | ||||||||
| 伊東市 | ||||||||
| 裾野市 | ||||||||
| 牧之原市 | ||||||||
| 伊豆の国市 | ||||||||
| 菊川市 | ||||||||
| 湖西市 | ||||||||
| 熱海市 | 14 | |||||||
| 伊豆市 | ||||||||
| 御前崎市 | ||||||||
| 下田市 | ||||||||
| 愛知県 | 30 | |||||||
| 名古屋市 | 74 | |||||||
| 豊田市 | 73 | |||||||
| 豊橋市 | 116 | |||||||
| 一宮市 | 86 | |||||||
| 岡崎市 | 68 | |||||||
| 春日井市 | 78 | |||||||
| 安城市 | 68 | |||||||
| 小牧市 | 35 | |||||||
| 刈谷市 | 32 | |||||||
| 豊川市 | 30 | |||||||
| 稲沢市 | ||||||||
| 瀬戸市 | 51 | |||||||
| 半田市 | 14 | |||||||
| 西尾市 | 15 | |||||||
| 東海市 | 5 | |||||||
| 江南市 | 2 | |||||||
| 知多市 | 71 | |||||||
| 蒲郡市 | 77 | |||||||
| 大府市 | 52 | |||||||
| 日進市 | ||||||||
| 尾張旭市 | 6 | |||||||
| 犬山市 | 26 | |||||||
| 碧南市 | 103 | |||||||
| 豊明市 | 31 | |||||||
| 知立市 | 69 | |||||||
| 田原市 | 74 | |||||||
| 愛西市 | ||||||||
| 津島市 | 79 | |||||||
| 清須市 | ||||||||
| 新城市 | ||||||||
| 常滑市 | 57 | |||||||
| 岩倉市 | ||||||||
| 高浜市 | ||||||||
| 蟹江町 | 100 | |||||||
| 三重県 | 90 | |||||||
| 津市 | 28 | |||||||
| 四日市市 | 84 | |||||||
| 尾鷲市 | 10 | |||||||
| 名張市 | 57 | |||||||
| 伊賀市 | 8 | |||||||
| 亀山市 | 1 | |||||||
| 鈴鹿市 | 21 | |||||||
| 桑名市 | 50 | |||||||
| いなべ市 | 4 | |||||||
| 松阪市 | 64 | |||||||
| 滋賀県 | 119 | |||||||
| 大津市 | 5 | |||||||
| 彦根市 | 18 | |||||||
| 近江八幡市 | 15 | |||||||
| 高島市 | 58 | |||||||
| 守山市 | 21 | |||||||
| 草津市 | 12 | |||||||
| 湖南市 | 5 | |||||||
| 米原市 | 8 | |||||||
| 長浜市 | 40 | |||||||
| 甲賀市 | 17 | |||||||
| 長浜市 | 2 | |||||||
| 東近江市 | 35 | |||||||
| 京都府 | 86 | |||||||
| 京都市 | 96 | |||||||
| 宇治市 | 21 | |||||||
| 亀岡市 | 15 | |||||||
| 舞鶴市 | 30 | |||||||
| 福知山市 | 3 | |||||||
| 城陽市 | 36 | |||||||
| 長岡京市 | 15 | |||||||
| 八幡市 | ||||||||
| 京丹後市 | 1 | |||||||
| 京田辺市 | 15 | |||||||
| 向日市 | 6 | |||||||
| 綾部市 | ||||||||
| 南丹市 | 5 | |||||||
| 宮津市 | 1 | |||||||
| 木津川市 | 48 | |||||||
| 大阪府 | 104 | |||||||
| 大阪市 | 118 | |||||||
| 堺市 | 101 | |||||||
| 東大阪市 | 4 | |||||||
| 尼崎市 | 5 | |||||||
| 枚方市 | 18 | |||||||
| 豊中市 | 92 | |||||||
| 高槻市 | 112 | |||||||
| 吹田市 | 25 | |||||||
| 茨木市 | 50 | |||||||
| 寝屋川市 | 41 | |||||||
| 岸和田市 | 108 | |||||||
| 和泉市 | 92 | |||||||
| 箕面市 | 78 | |||||||
| 池田市 | 14 | |||||||
| 八尾市 | 10 | |||||||
| 大東市 | 12 | |||||||
| 柏原市 | 7 | |||||||
| 羽曳野市 | 22 | |||||||
| 貝塚市 | 26 | |||||||
| 松原市 | 33 | |||||||
| 枚方市 | 16 | |||||||
| 大阪狭山市 | 3 | |||||||
| 門真市 | 1 | |||||||
| 泉大津市 | 15 | |||||||
| 兵庫県 | 107 | |||||||
| 神戸市 | 75 | |||||||
| 姫路市 | 104 | |||||||
| 西宮市 | 20 | |||||||
| 明石市 | 16 | |||||||
| 加古川市 | 20 | |||||||
| 伊丹市 | 37 | |||||||
| 宝塚市 | 51 | |||||||
| 三田市 | 20 | |||||||
| 川西市 | 61 | |||||||
| 芦屋市 | 62 | |||||||
| 三木市 | 24 | |||||||
| 豊岡市 | 17 | |||||||
| 篠山市 | 37 | |||||||
| 洲本市 | 16 | |||||||
| 丹波市 | 78 | |||||||
| 南あわじ市 | 31 | |||||||
| 赤穂市 | 34 | |||||||
| たつの市 | 8 | |||||||
| 尼崎市 | 9 | |||||||
| 加西市 | 11 | |||||||
| 加東市 | 10 | |||||||
| 朝来市 | 12 | |||||||
| 福崎町 | 40 | |||||||
| 奈良県 | 20 | |||||||
| 奈良市 | 91 | |||||||
| 橿原市 | 90 | |||||||
| 生駒市 | 34 | |||||||
| 大和 郡山市 |
27 | |||||||
| 大和 高田市 |
1 | |||||||
| 香芝市 | 24 | |||||||
| 天理市 | ||||||||
| 桜井市 | 9 | |||||||
| 葛城市 | ||||||||
| 五條市 | 29 | |||||||
| 御所市 | 10 | |||||||
| 宇陀市 | 2 | |||||||
| 斑鳩町 | 29 | |||||||
| 和歌山県 | 11 | |||||||
| 和歌山市 | 77 | |||||||
| 田辺市 | 27 | |||||||
| 紀の川市 | 41 | |||||||
| 橋本市 | 4 | |||||||
| 海南市 | 6 | |||||||
| 新宮市 | 4 | |||||||
| 有田市 | ||||||||
| 御坊市 | ||||||||
| 岩出市 | 36 | |||||||
| みなべ町 | 10 | |||||||
| 鳥取県 | 100 | |||||||
| 鳥取市 | 28 | |||||||
| 米子市 | 89 | |||||||
| 倉吉市 | 14 | |||||||
| 境港市 | 2 | |||||||
| 八頭町 | 36 | |||||||
| 日野町 | 7 | |||||||
| 若桜町 | 10 | |||||||
| 島根県 | 72 | |||||||
| 松江市 | 50 | |||||||
| i出雲市 | 49 | |||||||
| 益田市 | 13 | |||||||
| 岡山県 | 105 | |||||||
| 岡山市 | 94 | |||||||
| 倉敷市 | 100 | |||||||
| 津山市 | 52 | |||||||
| 玉野市 | 27 | |||||||
| 笠岡市 | 11 | |||||||
| 井原市 | 15 | |||||||
| 総社市 | 11 | |||||||
| 備前市 | 11 | |||||||
| 浅口市 | 22 | |||||||
| 瀬戸町 | 11 | |||||||
| 和気町 | 11 | |||||||
| 鏡野町 | 31 | |||||||
| 久米南町 | 27 | |||||||
| 広島県 | 98 | |||||||
| 広島市 | 76 | |||||||
| 福山市 | 80 |
|||||||
| 呉市 | 119 | |||||||
| 東広島市 | 109 | |||||||
| 尾道市 | 28 | |||||||
| 廿日市市 | 67 | |||||||
| 三原市 | 31 | |||||||
| 三次市 | 41 | |||||||
| 府中市 | 10 | |||||||
| 庄原市 | 8 | |||||||
| 安芸高田市 | ||||||||
| 竹原市 | 12 | |||||||
| 大竹市 | 11 | |||||||
| 江田島市 | 25 | |||||||
| 山口県 | 94 | |||||||
| 山口市 | 88 | |||||||
| 宇部市 | 80 | |||||||
| 岩国市 | 55 | |||||||
| 下関市 | 23 | |||||||
| 萩市 | 65 | |||||||
| 下松市 | 6 | |||||||
| 山陽小野田市 | 11 | |||||||
| 周南市 | 19 | |||||||
| 柳井市 | 29 | |||||||
| 長門市 | 6 | |||||||
| 光市 | 17 | |||||||
| 和木町 | 12 | |||||||
| 徳島県 | 94 | |||||||
| 徳島市 | 19 | |||||||
| 鳴門市 | 7 | |||||||
| 阿南市 | 3 | |||||||
| 吉野川市 | 19 | |||||||
| 小松島市 | 0 | |||||||
| 阿波市 | ||||||||
| 美馬市 | ||||||||
| 三好市 | ||||||||
| 香川県 | 109 | |||||||
| 高松市 | 51 | |||||||
| 丸亀市 | 32 | |||||||
| 坂出市 | 24 | |||||||
| 善通寺市 | 10 | |||||||
| 観音寺市 | 10 | |||||||
| 多度津町 | ||||||||
| 愛媛県 | 17 | |||||||
| 松山市 | 26 | |||||||
| 今治市 | 90 | |||||||
| 新居浜市 | 21 | |||||||
| 西条市 | 15 | |||||||
| 四国中央市 | 34 | |||||||
| 宇和島市 | 9 | |||||||
| 大洲市 | − | |||||||
| 西予市 | 5 | |||||||
| 八幡浜市 | 11 | |||||||
| 伊予市 | − | |||||||
| 東温市 | 4 | |||||||
| 高知県 | 26 | |||||||
| 高知市 | 76 | |||||||
| 土佐清水市 | 13 | |||||||
| 宿毛市 | 1 | |||||||
| 福岡県 | 8 | |||||||
| 北九州市 | 35 | |||||||
| 福岡市 | 111 | |||||||
| 田川市 | 46 | |||||||
| 久留米市 | 58 | |||||||
| 古賀市 | 53 | |||||||
| 柳川市 | 56 | |||||||
| 小郡市 | 58 | |||||||
| みやま市 | 38 | |||||||
| 宗像市 | 12 | |||||||
| 前原市 | 15 | |||||||
| 八女市 | 6 | |||||||
| 福津市 | 38 | |||||||
| 中間市 | 8 | |||||||
| 朝倉市 | 14 | |||||||
| 大宰府市 | 27 | |||||||
| 筑紫野市 | 79 | |||||||
| 大野城市 | 9 | |||||||
| 春日市 | 90 | |||||||
| 篠栗町 | 67 | |||||||
| 粕屋町 | 50 | |||||||
| 那珂川町 | 46 | |||||||
| 志免町 | 20 | |||||||
| 新宮町 | 24 | |||||||
| 須恵町 | 8 | |||||||
| 水巻町 | 5 | |||||||
| 筑前町 | 53 | |||||||
| みやこ町 | 14 | |||||||
| 佐賀県 | 16 | |||||||
| 佐賀市 | 100 | |||||||
| 伊万里市 | 8 | |||||||
| 唐津市 | 46 | |||||||
| 武雄市 | 92 | |||||||
| 鳥栖市 | 56 | |||||||
| 鹿島市 | 31 | |||||||
| 嬉野市 | 2 | |||||||
| 多久市 | 10 | |||||||
| 白石町 | 25 | |||||||
| 長崎県 | 16 | |||||||
| 長崎市 | 87 | |||||||
| 佐世保市 | 50 | |||||||
| 諫早市 | 89 | |||||||
| 大村市 | 42 | |||||||
| 松浦市 | 15 | |||||||
| 五島市 | ||||||||
| 島原市 | 28 | |||||||
| 新上五島町 | 7 | |||||||
| 熊本県 | 67 | |||||||
| 熊本市 | 92 | |||||||
| 宇土市 | 7 | |||||||
| 八代市 | 80 | |||||||
| 玉名市 | 35 | |||||||
| 山鹿市 | 20 | |||||||
| 菊池市 | ||||||||
| 宇城市 | ||||||||
| 荒尾市 | ||||||||
| 人吉市 | ||||||||
| 水俣市 | 7 | |||||||
| 上天草市 | ||||||||
| 天草市 | 8 | |||||||
| 阿蘇市 | 8 | |||||||
| 合志市 | 2 | |||||||
| 本渡市 | ||||||||
| 大分県 | ||||||||